Dr Name | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Room No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Asha.N.S | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Sandhya.C.V | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Genga. S | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Rakhi. S. Nair | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Roshni.H.Babu | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Chandralekshmy C | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Nineetha Muraleedharan | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Archana Jayan | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Gayathri G Nair | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr. Muhammed Sanoop A.V | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Lakshmi.S.P | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Jyothsna.S | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Divya.A.S | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Parvathy Gopakumar | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Dr.Manju.L.John | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | 0 |
Not available
Head of Department: Dr M .SABOORA BEEGUM
Started Year: 1951
Biomedical Equipment available :
Fully Automated Clinical Chemistry Analyzers,
ABG Analyzers,
Electrolyte analyzers,
Immuno analyzer
Spectrophotometer,
Semiautomated Clinical Chemistry Analyzer
Fully Automated Electrophoresis system
Centrifuges
Biochemistry, sometimes called biological chemistry, is the study of chemical processes within and relating to living organisms. By controlling information flow through biochemical signaling and the flow of chemical energy through metabolism, biochemical processes give rise to the complexity of life. Over the last decades of the 20th century, biochemistry has become so successful at explaining living processes that now almost all areas of the life sciences from botany to medicine to genetics are engaged in biochemical research.Today, the main focus of pure biochemistry is on understanding how biological molecules give rise to the processes that occur within living cells,which in turn relates greatly to the study and understanding of tissues, organs, and whole organisms—that is, all of biology.
Faculty Details
No. of Professor: 2
No. of Associate Professors: 2
No. of Assistant Professors: 5
No.of House Surgeons: 5
No.of Senior Residents: 2
No.of Junior Residents: 12
Courses conducted
Apart from this we are giving clinical laboratory training for